西部地区コース バスルート
< バス時刻表 >
■火曜日(①16:10クラス、②17:20クラス 対象)
停車場所 | 迎え | 送り |
TOSC出発 | ①15:10 ②16:20 | ①17:40 ②18:50 |
ケントコート函館 | ①15:25 ②16:35 | ①17:55 ②19:05 |
まちづくりセンター | ①15:27 ②16:37 | ①17:57 ②19:07 |
末広町電停 | ①15:29 ②16:39 | ①17:59 ②19:09 |
大町ツルハ | ①15:30 ②16:40 | ①18:00 ②19:10 |
マックスバリュー弁天 | ①15:31 ②16:41 | ①18:01 ②19:11 |
入舟町バス停 | ①15:32 ②16:42 | ①18:02 ②19:12 |
幸坂バス停 | ①15:33 ②16:43 | ①18:03 ②19:13 |
弥生町バス停 | ①15:34 ②16:44 | ①18:04 ②19:14 |
公会堂前バス停 | ①15:35 ②16:45 | ①18:05 ②19:15 |
元町バス停 | ①15:36 ②16:46 | ①18:06 ②19:16 |
宝来町サツドラ | ①15:38 ②16:49 | ①18:08 ②19:19 |
大森浜団地前 | ①15:42 ②16:53 | ①18:12 ②19:23 |
小笠原葬儀社前 | ①15:43 ②16:54 | ①18:13 ②19:24 |
ホテルロイヤル | ①15:44 ②16:55 | ①18:15 ②19:25 |
ローソン千歳店 | ①15:46 ②16:57 | ①18:17 ②19:27 |
千歳町バス停 | ①15:48 ②16:59 | ①18:19 ②19:29 |
中部小学校前 | ①15:50 ②17:01 | ①18:21 ②19:31 |
TOSC着 | ①15:55 ②17:05 | ①18:25 ②19:35 |
■土曜日(9:50クラス対象)
停車場所 | 迎え | 送り |
TOSC出発 | 8:50 | 11:20 |
ケンコート函館 | 9:05 | 11:35 |
まちづくりセンター | 9:07 | 11:37 |
末広町電停 | 9:09 | 11:39 |
大町ツルハ | 9:10 | 11:40 |
マックスバリュー弁天 | 9:11 | 11:41 |
入舟町バス停 | 9:12 | 11:42 |
幸坂バス停 | 9:13 | 11:43 |
弥生町バス停 | 9:14 | 11:44 |
公会堂前バス停 | 9:15 | 11:45 |
元町バス停 | 9:16 | 11:46 |
宝来町サツドラ | 9:18 | 11:48 |
大森浜団地前 | 9:22 | 11:52 |
小笠原葬儀社前 | 9:23 | 11:53 |
ホテルロイヤル | 9:24 | 11:54 |
ローソン千歳店 | 9:26 | 11:56 |
千歳町バス停 | 9:28 | 11:58 |
中部小学校前 | 9:30 | 12:00 |
TOSC着 | 9:35 | 12:05 |
見学・入会・お問い合わせ
見学や体験も大歓迎!
どんなことでもお気軽にご相談ください。
【電話でのお問い合わせ】
(平日)10:00〜22:30 (祝日)10:00~18:30
(土曜)10:00~19:30 (日曜)13:00~17:30
【WEBからのお問い合わせ】